Mini konveksiyonlu fırın özellikle pastanelerde, restoranlarda, otellerde ve fırınlarda küçük ölçekli pasta börek, sandviç ekmek üretimi için tasarlanmıştır. İçerisinde bulunan iki adet fan yardımıyla sıcak hava dolaşımı sağlanır ve tüm hacime homojen olarak yayılır. Alt kısımda bulunan bölmede mayalı ürünler için uygun nemli ortam sağlayan donanımlar mevcuttur. Tamamen paslanmaz çelik saçtan imal edilmiştir. İyi bir ısı izolasyonu ile enerji tasarrufu sağlanmıştır. Elektrikli olarak imal edilmektedir.
MODEL | BİRİM | MONİ-E+ 10 | MONİ-G 10 |
Pişirme Alanı (Baking Surface) | mA2 | 2,4 | |
Tepsi Sayısı (Number of Trays) | ADET | 10 | |
Tepsi Ebadı (Size of Tray) | mm | 400 x 600 | |
Genişlik (Width - A) | mm | 1010 | 1030 |
Derinlik (Depth/Length - B) | mm | 1060 | |
Yükseklik (Height - C) | mm | 2155 | |
Max. Derinlik (Max. Depth/Length - D) | mm | 1275 | |
Tepe Yüksekliği (Peak Height - E) | mm | 2230 | |
Davlumbaz Altı Min. Çalışma Yüksekliği (Min Operation Height Below Fume Hood - F) | mm | 2250 | |
Min. Tavan Yüksekliği (Min. Ceiling Height - G) | mm | 2430 | |
Buhar Tahliye Baca Çıkış Çapı (Diameter of Steam Exhauster Chimney Outlet) | mm | Ø100 | |
Elektrik Bağlantısı (Electrical Connection) | 3P + N + PE | 1P + N + PE | |
Elektrik Bağlantısı Kablosu (Electric Connection Cable) | 5 x 6mm² | 3 x 1,5mm² | |
Mayalandırma Bağlantısı Kablosu (Electrical Connection Cable for Fermentation) | 3 x 2,5 mm² | ||
Pişirme Bölümü Elektrik Gücü (Roasting Chamber Electrical Power) | KW | 23,1 | 1 |
Mayalandırma Bölümü Elektrik Gücü (Electrical Power for Proofing Room) | KW | 3,5 | |
Elektrikli Isıtma İçin Toplam Elektrik Gücü (Total Electrical Power for Electrical Heating) | KW | 26,6 | - |
Doğal Gazlı Isıtma İçin Toplam Elektrik Gücü (Total Electrical Power for Natural Gas Heating) | KW | - | 4,5 |
Ort. Yakıt Tüketimi (Average Consumption - 8 hours) | 14,85 kW/h | 1,82 m3/h - 3 kW/h | |
Isıl Güç (Thermal Power) | KW | - | 20.000 / 24 |
Brülör Modeli (Burner Model) | - | Riello RX28 S/DV H 900T5 | |
Brülör Kapasitesi (Burner Capacity) | KW | - | 32 kW |
Gaz Bağlantılı Basınç (Gas Coupling Pressure) | MBAR | - | 21 - 40 mbar |
Fırın Ağırlığı (Weight of Oven) | kg | 479 | 484 |
Enerji Kaynakları (Source of Energy) | Elektrik | Doğalgaz | |
Kontrol Sistemi (Control System) | Dijital / Dokunmatik |
Konveksiyonlu fırın pastane, kafe, restoran, otel gibi işletmeler tarafından tercih edilen ve pasta, börek, sandviç ekmek pişirmekte kullanılan fırındır.
Konveksiyonlu fırın konveksiyonel fırın olarak da adlandırılmaktadır. Isıtılan hava ile fırın içerisinde homejen şekilde dağıtılarak eşit oranda pişirme sağlanır.
Konveksiyonlu fırın taleplerinizi en kısa sürede karşılamak için üretim süreç planlamalarına öncelik veriyoruz ve uygun fiyat ve kaliteli imalat standartlarını sağlamak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz.
Konveksiyonlu fırın fiyatları hakkında bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.
4 - 14 adet arasında değişen tepsi sayısına sahip konveksiyonel fırınlarımızdan ihtiyacınıza en uygun olanı belirlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.