MKDM 60 |
MKDM 80 |
MKDM 100 | ||
MAX. HAMUR KAPASİTESİ | max 250 kg | |||
KALDIRMA KAPASİTESİ | max. 725 kg | |||
KALKIŞ YÜKSEKLİĞİ | 262 cm | 322 cm | 382 cm | |
HAMUR DÖKME YÜKSEKLİĞİ | 175 cm | |||
HAMUR DÖKME AÇISI | 30 | |||
KALDIRMA SİSTEMİ | Hidrolik | |||
HİDROLİK ÜNİTE SİSTEMİ | BOSCH REXROTH | |||
DIŞ ÖLÇÜLER | L:Genişlik | 115 cm | 115 cm | 115 cm |
P:Derinlik | 165 cm | 165 cm | 165 cm | |
H:Yükseklik | 105 cm | 165 cm | 225 cm | |
KONTROL PANELİ | Elektromekanik | |||
ELEKTRİK GÜCÜ | 1,1 kw | |||
ELEKTRİK BAĞLANTI TÜRÜ | 380 V 50 Hz N+PE 3Phase | |||
AĞIRLIK | 525 kg | 575 kg | 625 kg |
Kaldır devir makinası mobil mikser ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve max 725 kg kaldırma kapasitesine sahiptir.
Kaldırma devirme makinası hamurun kestart bunkerine, hamur hunisine ya da masa üstüne transfer işlemini gerçekleştirir.
Max 382 cm yüksekliğe ulaşabilir ve 250 kg hamur kapasitesine sahiptir.
Kaldırma devirme makinası taleplerinizi en kısa sürede karşılamak için üretim süreç planlamalarına öncelik veriyoruz ve uygun fiyat ve kaliteli imalat standartlarını sağlamak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz.
Kaldır devir makinası fiyatları hakkında bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.