Yeni geliştirilen ısı geliştiricilerimizde; yanma odasında üretilen ısı, klasik sistemlere göre daha fazla emilerek pişirme kabinine aktarılmaktadır. Bu daha düşük enerji tüketimi ile birlikte kalite ve homojen pişmeyi sağlamaktadır. Buhar üretme sistemine yapılan yenilik ile de bol miktarda buhar, düşey plakalarda elde edilerek her tava için gerekli nem fazlaca sağlanmaktadır. Döner fırınların brülörleri yan tarafta olduğundan dar uzun hacimdeki pastane ve fırınlara kolayca monte edilebilir. Yanma hücresi (cehennemlik) 1000 santigrat dereceden daha fazla ısıya dayanıklı özel alaşımlı (A1SI 321 S) paslanmaz çelikten yapılmıştır. Ön paneller ve kaportalar tamamen paslanmaz saçtan mamul edilmiş olup, pas ve kararma olmaz. Kapıya takılan halojen lambalar sayesinde mükemmel bir aydınlatma temin edilmiş olup lambalar kolayca dışarıdan değiştirilmektedir. Fırınlarda su yumuşatma ünitesi kullanılması önemle tavsiye edilir.
MODEL | BİRİM | MONİ-E+ 15 | MONİ-G 15 |
Pişirme Alanı (Baking Surface) | mA2 | 3,6 | |
Tepsi Sayısı (Number of Trays) | ADET | 10-15 | |
Tepsi Ebadı (Size of Tray) | mm | 400 x 600 | |
Genişlik (Width - A) | mm | 1145 | |
Derinlik (Depth/Length - B) | mm | 1060 | |
Yükseklik (Height - C) | mm | 1910 | |
Max. Derinlik (Max. Depth/Length - D) | mm | 1320 | |
Tepe Yüksekliği (Peak Height - E) | mm | 1980 | 1995 |
Davlumbaz Altı Min. Çalışma Yüksekliği (Min Operation Height Below Fume Hood - F) | mm | 2000 | 2015 |
Min. Tavan Yüksekliği (Min. Ceiling Height - G) | mm | 2160 | 2170 |
Buhar Tahliye Baca Çıkış Çapı (Diameter of Steam Exhauster Chimney Outlet) | mm | Ø100 | |
Elektrik Bağlantısı (Electrical Connection) | 3P + N + PE | 1P + N + PE | |
Elektrik Bağlantısı Kablosu (Electric Connection Cable) | 5 x 10mm² | 3 x 1,5mm² | |
Elektrikli Isıtma İçin Toplam Elektrik Gücü (Total Electrical Power for Electrical Heating) | KW | 38,4 | - |
Doğal Gazlı Isıtma İçin Toplam Elektrik Gücü (Total Electrical Power for Natural Gas Heating) | KW | - | 1,1 |
Ort. Yakıt Tüketimi (Average Consumption - 8 hours) | KW/h | 19,25kW/h | 2,5 m3/h - 1 kW/h |
Isıl Güç (Thermal Power) | KW | - | 24.000 / 28 |
Brülör Modeli (Burner Model) | - | - | Riello RX28 S/DV H 900T5 |
Brülör Kapasitesi (Burner Capacity) | KW | - | 32 |
Gaz Bağlantılı Basınç (Gas Coupling Pressure) | MBAR | - | 21 - 40 |
Fırın Ağırlığı (Weight of Oven) | kg | 550 | 572 |
Enerji Kaynakları (Source of Energy) | - | Elektrik | Doğalgaz |
Kontrol Sistemi (Control System) | - | Dijital / Dokunmatik |
Elektrikli döner arabalı fırın daha çok fırınlarda, otellerde ve restaurantlarda tercih edilen fırın çeşididir.
Elektrikli döner arabalı fırın taleplerinizi en kısa sürede karşılamak için üretim süreç planlamalarına öncelik veriyoruz ve uygun fiyat ve kaliteli imalat standartlarını sağlamak için sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz.
Elektrikli döner arabalı fırın fiyatları hakkında bilgi almak için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.
9 - 15 adet arasında değişen tepsi sayısına sahip elektrikli döner arabalı fırınlarımızdan ihtiyacınıza en uygun olanı belirlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Dijital broşürümüzü buradan indirin Elektrikli Döner Arabalı Fırın 40'lık Seri
Broşür