MONİ-5 serisi fırınlarda, dar mekanlar için 5 tepsili opsiyonlar sunarken, ek ara katlı Plus versiyonu ile taş tabanlı bir seçenek sunmaktadır. Double versiyonda 2 adet 5 tepsili seçenek ile, farklı pişirme atmosferi gerektiren mamüllerin pişirilmesi sağlanırken, bazı durumlarda üretim hacmi düşen kullanıcılar içinde enerji tasarrufu sağlamaktadır. MONOFİ Moni dönerli konveksiyonel fırının başlıca özellikleri; eşit ısı dağılımı, yüksek verimli çalışması ve düzenli hava sirkülasyonudur. Özel tasarlanmış rezistans, hava sirkülasyon sistemi ve bacadan ısı kaybının az olması sayesinde daha az enerji ile istenilen özellikte ürün elde edilmesi sağlanmaktadır. Kasetli buhar sistemi ile yüksek seviyede buhar üretilip her ürünün yeterince buhar ile teması sağlanır. Makine üzerinde standart olarak gelen onlarca reçeteye ek olarak, Usb desteği sayesinde benzer bir makine üzerinde hazırlanmış özel reçeteler farklı makineye kolayca aktarılabilmektedir. Dokunmatik panel opsiyonu ile daha hızlı reçete oluşturma ve ayar yapma kolaylığının yanında, renkli kapasitif ekranı ile görsel bir tasarım sunar. Ayrıca proses kontrolü sayesinde dört farklı fazda pişirme yapılabilir.
Model | Birim | MONİ-E+ 5 | MONİ-E+ 5+1 |
PİŞİRME ALANI | mA2 | 1,2 | 1,44 |
KONVEKSİYONLU PİŞİRME BÖLÜMÜ TEPSİ SAYISI | ADET | 5 | 5+1 |
KONVEKSİYONLU PİŞİRME BÖLÜMÜ TEPSİ EBADI | MM | 400 x 600 | |
TAŞ TABANLI PİŞİRME BÖLÜMÜ TAŞ EBADI | MM | - | 400x600 |
GENİŞLİK | MM | 995 | |
DERİNLİK | MM | 1060 | |
YÜKSEKLİK | MM | 1740 | 2060 |
Max Uzunluk (C1) | MM | 1300 | |
Tepe Yüksekliği | MM | 1810 | 2130 |
Davlumbaz Altı Min. Çalışma Yüksekliği | MM | 1820 | 2140 |
Min. Tavan Yüksekliği | MM | 1990 | 2310 |
Konveksiyonlu Pişirme Bölümü Elektrik Gücü | Kw | 13,3 | 13,3 |
Taş Tabanlı Pişirme Bölümü Elektrik Gücü | Kw | - | 4,9 |
Mayalandırma Bölümü Elektrik Gücü | Kw | 3,5 | 3,5 |
Toplam Elektrik Gücü | Kw | 16,8 | 21,7 |
BUHAR TAHLİYE BACA ÇIKIŞ ÇAPI | Ø100 | ||
ELEKTRIK BAĞLANTISI | 3P + N + PE | ||
ELEKTRIK BAĞLANTISI KABLOSU (P1:PIŞIRME / P2:ARA KAT / P3:MAYA ODASI) | P1: 5 x 4 mm² | P1: 5 x 4 mm² | |
KONTROL SİSTEMİ | P3: 3 x 2,5 mm² | P2: 5 x 2,5 mm² | |
FIRIN AĞIRLIĞI | P3: 3 x 2,5 mm² | ||
ENERJI KAYNAKLARI |